
Fabien Roussel
Communisme démocratique, nationalisations stratégiques, emploi et planification décentralisée. Défense nationale conservée, sortie de l'OTAN et désarmement multilatéral.
La France des jours heureux : programme complet 2022 disponible sur un site du PCF. Complété par son texte signé d'octobre 2025 ; aucun nouveau programme complet individuel identifié.
Lecture des douze axes
Le nombre indique la proximité estimée avec le premier pôle, de 0 à 100. La confiance porte sur les documents disponibles, pas sur la personne. Une valeur de 50 à confiance faible indique une absence de preuve suffisante ; elle ne prouve pas une position centriste. Les chiffres ne sont ni des réponses au test ni des pourcentages établis par le programme.
| Axe | Pôles | Estimation | Éléments et interprétation | Confiance documentaire |
|---|---|---|---|---|
| Structure | Fédéral / Unitaire | 35/100 | Autonomie ultramarine dans une République indivisible, proposition 149. [roussel-programme] | moyenne |
| Représentation | Démocratie / Autocratie | 95/100 | Parlement souverain, proportionnelle et initiatives citoyennes, propositions 132–135. [roussel-programme] | élevée |
| Pouvoir | Sécurité / Liberté | 50/100 | Police de proximité renforcée, contrôle indépendant et droits détenus, 141–143. [roussel-programme] | moyenne |
| Immigration | Assimilation / Multiculturalisme | 35/100 | Asile et régularisation des travailleurs ; pluralité culturelle, propositions 89,149. [roussel-programme] | moyenne |
| Diplomatie | Militariste / Pacifiste | 35/100 | Désarmement multilatéral ; armée et dissuasion provisoire maintenues, 166,177. [roussel-programme] [roussel-otan] | moyenne |
| Intervention | Non interventionniste / Nationaliste | 95/100 | Arrêt des opérations extérieures et fermeture des bases, proposition 180. [roussel-programme] | élevée |
| Économie | Public / Privé | 95/100 | Nationalisations industrielles, banques et assurances, propositions 115–116. [roussel-programme] | élevée |
| Contrôle | Planification / Libre marché | 80/100 | Planification démocratique et décentralisée des emplois, proposition 5. [roussel-programme] | élevée |
| Commerce | Protectionnisme / Mondialisme | 80/100 | Fin des traités de libre-échange ; échanges régulés, proposition 171. [roussel-programme] | élevée |
| Religion | Irréligieux / Religieux | 80/100 | Sortie concertée du Concordat ; neutralité et liberté de conscience, 145. [roussel-programme] | moyenne |
| Morale | Progressiste / Traditionaliste | 95/100 | Identité de genre, PMA et droits intersexes, propositions 90–92. [roussel-programme] | élevée |
| Technologie | Technologie / Biologie | 50/100 | Recherche soutenue ; aucune doctrine précise d'augmentation humaine identifiée. [roussel-programme] | faible |
Courant retenu dans le corpus
Communisme démocratique
Le programme de 2022 associe nationalisations et planification économique à la souveraineté parlementaire, la proportionnelle et des droits sociaux. Repère historique, complété seulement par les textes publiés cités. Les actes parlementaires datés ci-dessous sont une couche de preuve distincte ; ces quelques scrutins ne couvrent pas les douze dimensions. [roussel-programme]
Actes et votes parlementaires
Les promesses du programme et les actes sont lus séparément. Les scrutins concernent un texte, une date et un groupe précis ; ils ne sont pas automatiquement imputables à tous les membres d’un parti.
| Texte et source officielle | Acteur ou groupe | Vote ou acte | Portée de l’attribution |
|---|---|---|---|
| Immigration : texte de la commission mixte paritaire 2023-12-19 · Assemblée nationale | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Contre — position majoritaire pour : 0 · contre : 21 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 1 · membres : 22 | Résultat d'un groupe communiste et apparentés, avec d'autres formations ; ne représente pas automatiquement le seul PCF ni un vote individuel de Fabien Roussel. Scrutin sur l'ensemble du texte ; décision constitutionnelle ultérieure distincte. |
| Immigration : texte de la commission mixte paritaire 2023-12-19 · Assemblée nationale | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Contre pour : 0 · contre : 1 · abstention : 0 | Vote enregistré nominativement pour Fabien Roussel. |
| Immigration : texte de la commission mixte paritaire 2023-12-19 · Sénat | Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky | Contre — position majoritaire pour : 0 · contre : 18 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 18 | Résultat d'un groupe communiste et apparentés, avec d'autres formations ; ne représente pas automatiquement le seul PCF ni un vote individuel de Fabien Roussel. |
| Retraites : financement rectificatif de la sécurité sociale, texte CMP 2023-03-16 · Sénat | Communiste républicain citoyen et écologiste | Contre — position majoritaire pour : 0 · contre : 15 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 15 | Résultat d'un groupe communiste et apparentés, avec d'autres formations ; ne représente pas automatiquement le seul PCF ni un vote individuel de Fabien Roussel. Yannick Jadot ne figure pas dans ce scrutin : aucun vote personnel déduit. |
| IVG : liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse 2024-01-30 · Assemblée nationale | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Pour — position majoritaire pour : 20 · contre : 0 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 2 · membres : 22 | Résultat d'un groupe communiste et apparentés, avec d'autres formations ; ne représente pas automatiquement le seul PCF ni un vote individuel de Fabien Roussel. Première lecture constitutionnelle, distincte du vote définitif du Congrès du 4 mars 2024. |
| IVG : liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse 2024-01-30 · Assemblée nationale | Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Pour pour : 1 · contre : 0 · abstention : 0 | Vote enregistré nominativement pour Fabien Roussel. |
| IVG : liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse 2024-02-28 · Sénat | Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky | Pour — position majoritaire pour : 18 · contre : 0 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 18 | Résultat d'un groupe communiste et apparentés, avec d'autres formations ; ne représente pas automatiquement le seul PCF ni un vote individuel de Fabien Roussel. |
| Droit à l'aide à mourir — première lecture du 27 mai 2025 2025-05-27 · Assemblée nationale | Gauche Démocrate et Républicaine | Pour — position majoritaire pour : 12 · contre : 1 · abstention : 3 · nonVotantsOuNonRenseignes : 1 · membres : 17 | Résultat d'un groupe communiste et apparentés, avec d'autres formations ; ne représente pas automatiquement le seul PCF ni un vote individuel de Fabien Roussel. Vote de première lecture daté, pas affirmation de promulgation ni statut législatif actuel. |
| Retraites : adoption sans scrutin d'ensemble à l'Assemblée 2023-03-20 · Assemblée nationale | Procédure gouvernementale — pas de scrutin | Pas de vote d'adoption — article 49.3 | Le texte est considéré comme adopté après le rejet des motions de censure. Les votes de censure ne sont pas des votes d'adoption ou de rejet de l'ensemble de la loi. |
Corpus et références
- La France des jours heureux : programme complet
programme individuel · 2022-01-24 · consultation : 8 octobre 2026
PDF primaire PCF, 57 pages, 180 propositions. Site ancien à certificat TLS expiré : lecture publique signalée au manifeste. - La France des jours heureux : résumé 8 pages
programme individuel résumé · 2022-01-25 · consultation : 8 octobre 2026
Brochure officielle de campagne présidentielle 2022. - L'OTAN, c'est la guerre et la corruption
article personnel · 2025-10-22 · consultation : 8 octobre 2026
Texte signé Fabien Roussel : défense publique indépendante et sortie du commandement intégré.
Portrait
Photo : Zouhair NAKARA. Licence : CC BY-SA 4.0. Source et conditions de réutilisation disponibles via le lien ci-dessus. Source et licence.
Consulter la méthode, les limites du modèle et les critères de choix des sources.