
Yannick Jadot
Transition écologique, démocratie, services publics et Europe fédérale. Le commerce est soumis à des normes sociales et environnementales.
Programme 2022 complet accessible, 131 pages. Il s'agit d'un corpus historique porté par Jadot, pas d'une plateforme personnelle 2027 publiée.
Lecture des douze axes
Le nombre indique la proximité estimée avec le premier pôle, de 0 à 100. La confiance porte sur les documents disponibles, pas sur la personne. Une valeur de 50 à confiance faible indique une absence de preuve suffisante ; elle ne prouve pas une position centriste. Les chiffres ne sont ni des réponses au test ni des pourcentages établis par le programme.
| Axe | Pôles | Estimation | Éléments et interprétation | Confiance documentaire |
|---|---|---|---|---|
| Structure | Fédéral / Unitaire | 50/100 | Autonomies territoriales ; fédéralisme explicite européen, pas français, chapitres 5–6. [jadot-programme] | moyenne |
| Représentation | Démocratie / Autocratie | 95/100 | Réforme démocratique et convention constituante européenne, p.83,105–106. [jadot-programme] | élevée |
| Pouvoir | Sécurité / Liberté | 20/100 | Contrôle des identités et protection du droit d'information, p.87. [jadot-programme] | élevée |
| Immigration | Assimilation / Multiculturalisme | 20/100 | Multiculturalité et langues minoritaires explicitement soutenues, p.100–101. [jadot-programme] | élevée |
| Diplomatie | Militariste / Pacifiste | 50/100 | Paix recherchée ; moyens militaires et alliances conservés, p.119–120. [jadot-programme] | moyenne |
| Intervention | Non interventionniste / Nationaliste | 35/100 | Force européenne de déploiement et capacité d'intervention commune, p.120. [jadot-programme] | moyenne |
| Économie | Public / Privé | 80/100 | Services publics et maîtrise publique de l'énergie, chapitres 1,4. [jadot-programme] | moyenne |
| Contrôle | Planification / Libre marché | 80/100 | Transition chiffrée et programmation des investissements, chapitres 1,7. [jadot-programme] | moyenne |
| Commerce | Protectionnisme / Mondialisme | 65/100 | Juste échange, normes obligatoires et préférence européenne, p.121–122. [jadot-programme] | élevée |
| Religion | Irréligieux / Religieux | 65/100 | Loi de 1905 et liberté de culte ; laïcité institutionnelle, p.86–87. [jadot-programme] | élevée |
| Morale | Progressiste / Traditionaliste | 95/100 | PMA, identité de genre et protection intersexes, p.87. [jadot-programme] | élevée |
| Technologie | Technologie / Biologie | 50/100 | Pas de doctrine d'augmentation humaine ; écologie n'implique pas rejet technologique. [jadot-programme] | faible |
Courant retenu dans le corpus
Écologie politique
Son programme présidentiel de 2022 combine transformation écologique, planification publique, libertés et intégration européenne. Classification du document de 2022, pas d'un programme de 2027. Les actes parlementaires datés ci-dessous sont une couche de preuve distincte ; ces quelques scrutins ne couvrent pas les douze dimensions. [jadot-programme]
Actes et votes parlementaires
Les promesses du programme et les actes sont lus séparément. Les scrutins concernent un texte, une date et un groupe précis ; ils ne sont pas automatiquement imputables à tous les membres d’un parti.
| Texte et source officielle | Acteur ou groupe | Vote ou acte | Portée de l’attribution |
|---|---|---|---|
| Immigration : texte de la commission mixte paritaire 2023-12-19 · Assemblée nationale | Écologiste - NUPES | Contre — position majoritaire pour : 0 · contre : 23 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 23 | Résultat d'un groupe comportant aussi des parlementaires d'autres formations, pas un vote personnel de Marine Tondelier. Vote personnel de Yannick Jadot seulement lorsqu'il figure au scrutin sénatorial. Scrutin sur l'ensemble du texte ; décision constitutionnelle ultérieure distincte. |
| Immigration : texte de la commission mixte paritaire 2023-12-19 · Sénat | Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre — position majoritaire pour : 0 · contre : 16 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 16 | Résultat d'un groupe comportant aussi des parlementaires d'autres formations, pas un vote personnel de Marine Tondelier. Vote personnel de Yannick Jadot seulement lorsqu'il figure au scrutin sénatorial. |
| Immigration : texte de la commission mixte paritaire 2023-12-19 · Sénat | Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre pour : 0 · contre : 1 · abstention : 0 | Vote enregistré nominativement pour Yannick Jadot. |
| Retraites : financement rectificatif de la sécurité sociale, texte CMP 2023-03-16 · Sénat | Écologiste - Solidarité et Territoires | Contre — position majoritaire pour : 0 · contre : 12 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 12 | Résultat d'un groupe comportant aussi des parlementaires d'autres formations, pas un vote personnel de Marine Tondelier. Vote personnel de Yannick Jadot seulement lorsqu'il figure au scrutin sénatorial. Yannick Jadot ne figure pas dans ce scrutin : aucun vote personnel déduit. |
| IVG : liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse 2024-01-30 · Assemblée nationale | Écologiste - NUPES | Pour — position majoritaire pour : 23 · contre : 0 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 23 | Résultat d'un groupe comportant aussi des parlementaires d'autres formations, pas un vote personnel de Marine Tondelier. Vote personnel de Yannick Jadot seulement lorsqu'il figure au scrutin sénatorial. Première lecture constitutionnelle, distincte du vote définitif du Congrès du 4 mars 2024. |
| IVG : liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse 2024-02-28 · Sénat | Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour — position majoritaire pour : 16 · contre : 0 · abstention : 0 · nonVotantsOuNonRenseignes : 0 · membres : 16 | Résultat d'un groupe comportant aussi des parlementaires d'autres formations, pas un vote personnel de Marine Tondelier. Vote personnel de Yannick Jadot seulement lorsqu'il figure au scrutin sénatorial. |
| IVG : liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse 2024-02-28 · Sénat | Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour pour : 1 · contre : 0 · abstention : 0 | Vote enregistré nominativement pour Yannick Jadot. |
| Droit à l'aide à mourir — première lecture du 27 mai 2025 2025-05-27 · Assemblée nationale | Écologiste et Social | Pour — position majoritaire pour : 33 · contre : 1 · abstention : 1 · nonVotantsOuNonRenseignes : 3 · membres : 38 | Résultat d'un groupe comportant aussi des parlementaires d'autres formations, pas un vote personnel de Marine Tondelier. Vote personnel de Yannick Jadot seulement lorsqu'il figure au scrutin sénatorial. Vote de première lecture daté, pas affirmation de promulgation ni statut législatif actuel. |
| Retraites : adoption sans scrutin d'ensemble à l'Assemblée 2023-03-20 · Assemblée nationale | Procédure gouvernementale — pas de scrutin | Pas de vote d'adoption — article 49.3 | Le texte est considéré comme adopté après le rejet des motions de censure. Les votes de censure ne sont pas des votes d'adoption ou de rejet de l'ensemble de la loi. |
Corpus et références
- Programme des Écologistes porté par Yannick Jadot
programme individuel issu d'un travail collectif · 2022 · consultation : 8 octobre 2026
PDF officiel hébergé par l'ancien site de campagne ; 131 pages. - Présentation du programme Jadot 2022
présentation officielle · 2022 · consultation : 8 octobre 2026
120 propositions ; contexte de la présidentielle 2022.
Portrait
Photo : Greenbox. Licence : CC BY-SA 4.0. Source et conditions de réutilisation disponibles via le lien ci-dessus. Source et licence.
Consulter la méthode, les limites du modèle et les critères de choix des sources.